§ 1 - Anwendungsbereich
§ 2 - Anforderungen und Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung
§ 3 - Verordnungsermächtigung
§ 4 - Federführende Behörde nach § 14 UVPG
§ 5 - Verwaltungsvorschriften
Anlage 1 (zu § 1 und § 2 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2) - UVP-pflichtige Vorhaben
1. Wasserwirtschaftliche Vorhaben mit Benutzung oder Ausbau eines Gewässers
2. Verkehrsvorhaben
3. Seilbahnen und Skipisten
4. Landesmesse
5. Selbstständige Abbauvorhaben im Außenbereich
6. Landwirtschaft, Wald
Anlage 1a (zu § 2 Abs. 1 Nr. 6) - Änderungs- und Erweiterungsvorhaben an Straßen
Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 und § 3) - Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls
1. Merkmale des Vorhabens
2. Standort des Vorhabens
3. Merkmale der möglichen Auswirkungen
Dieses Gesetz gilt für die in der Anlage 1 aufgeführten Vorhaben.
(1) Folgende Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 5. September 2001 (BGBl. I S. 2350) sind in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden:
Rechtsvorschriften mit weitergehenden Anforderungen bleiben unberührt.
(2) Bei Vorhaben der Anlage 1 hat die zuständige Behörde im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Abs. 1 Satz 1 UVPG die in Anlage 2 aufgeführten Kriterien sowie im Rahmen der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Abs. 1 Satz 2 UVPG die in Anlage 2 Nr. 2 aufgeführten Schutzkriterien zu berücksichtigen.
(3) Die zuständige Behörde prüft unverzüglich die Vollständigkeit der zuvor festgelegten und eingereichten Unterlagen nach Art und Umfang, bevor sie die Verfahrensschritte nach §§ 7 bis 9a UVPG einleitet. Sie kann weitere Unterlagen nur nachfordern, wenn neue Tatsachen bekannt werden oder sie zur Vermeidung von Abwägungsfehlern bei der Bewertung nach § 12 UVPG unentbehrlich sind.
(4) Zuständige Behörde bei der grenzüberschreitenden Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach §§ 8, 9a UVPG ist das Regierungspräsidium.
Die Landesregierung wird ermächtigt, die in der Anlage 2 (Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalles) aufgelisteten Kriterien durch Rechtsverordnung näher zu bestimmen.
(1) Bedarf ein Vorhaben der Zulassung durch mehrere Behörden, werden die Aufgaben nach §§ 3a, 5 bis 7, 8 Abs. 1 und 3, §§ 9, 9a und 11 UVPG, auch in Verbindung mit § 2 Abs. 1, von der federführenden Behörde wahrgenommen. Diese kann im Einzelfall Aufgaben nach §§ 7 und 8 UVPG auf eine der Zulassungsbehörden übertragen.
(2) Federführende Behörde ist
Die Ministerien können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Umwelt und Verkehr für ihre Geschäftsbereiche die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlassen.
Soweit nachstehend eine UVP-Pflicht vorgesehen ist, nimmt dies Bezug auf die Regelung des § 3b UVPG. Soweit nachstehend eine allgemeine Vorprüfung oder eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist, nimmt dies Bezug auf die Regelung des § 3c Abs. 1 UVPG.
Legende:
Nr. = Nummer des Vorhabens
Vorhaben = Art des Vorhabens mit ggf. Größen- oder Leistungswerten nach § 3b Abs. 1 Satz 2 UVPG sowie Prüfwerten für Größe oder Leistung nach § 3c Abs. 1 Satz 5 UVPG
X in Spalte 1 = Vorhaben ist UVP-pflichtig (§ 3b UVPG)
A in Spalte 2 = allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls (§ 3c Abs. 1 Satz 1 UVPG)
S in Spalte 2 = standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls (§ 3c Abs. 1 Satz 2 UVPG)
Nr. | Vorhaben | Sp. 1 | Sp. 2 |
---|---|---|---|
1. | Wasserwirtschaftliche Vorhaben mit Benutzung oder Ausbau eines Gewässers | ||
1.1 | Errichtung und Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage, die | ||
1.1.1 | für organisch belastetes Abwasser von | ||
1.1.1.1 | 600 kg/d bis weniger als 9.000 kg/d biologischer Sauerstoffbedarf ausgelegt ist | A | |
1.1.1.2 | 120 kg/d bis weniger als 600 kg/d biologischer Sauerstoffbedarf ausgelegt ist | S | |
1.1.2 | für anorganisch belastetes Wasser (ausgenommen Kühlwasser) von | ||
1.1.2.1 | 900 m³ bis weniger als 4.500 m³ Abwasser in zwei Stunden ausgelegt ist | A | |
1.1.2.2 | 10 m³ bis weniger als 900 m³ Abwasser in zwei Stunden ausgelegt ist | S | |
1.2 | Intensive Fischzucht mit Einbringen oder Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer bei einem | ||
1.2.1 | Fischertrag von 1.000 t pro Jahr oder mehr | A | |
1.2.2 | Fischertrag von 100 t bis weniger als 1.000 t im Jahr | S | |
1.3 | Entnehmen, Zutagefördern oder Zutageleiten von Grundwasser oder Einleiten von Oberflächenwasser zum Zwecke der Grundwasseranreicherung, jeweils mit einem jährlichen Volumen von | ||
1.3.1 | 100.000 m³ bis weniger als 10 Mio. m³ Wasser | A | |
1.3.2 | 20.000 m³ bis weniger als 100.000 m³ Wasser, wenn durch die Gewässerbenutzung grundwasserabhängige Ökosysteme betroffen sind | S | |
1.4 | Tiefbohrung zum Zwecke der Wasserversorgung mit einer Tiefe von mehr als 100 Meter | A | |
1.5 | Wasserwirtschaftliche Projekte in der Landwirtschaft, einschließlich Bodenbewässerung und Bodenentwässerung, jeweils mit einem jährlichen Volumen von | ||
1.5.1 | 100.000 m³ und mehr Wasser | A | |
1.5.2 | 20.000 m³ bis weniger als 100.000 m³ Wasser | S | |
1.6 | Bau eines Stauwerkes oder einer sonstigen Anlage zur Zurückhaltung oder dauernden Speicherung von Wasser, wobei | ||
1.6.1 | 100.000 m³ bis weniger als 10 Mio. m³ Wasser zurückgehalten oder gespeichert werden | A | |
1.6.2 | 20.000 m³ bis weniger als 100.000 m³ Wasser zurückgehalten oder gespeichert werden | S | |
1.7 | Umleitung von Wasser von einem Flusseinzugsgebiet in ein anderes, ausgenommen der Transport von Trinkwasser in Rohrleitungen, mit einem Volumen von | ||
1.7.1 | weniger als 100 Mio. m³ Wasser pro Jahr, wenn durch die Umleitung Wassermangel verhindert werden soll oder | A | |
1 7.2 | weniger als 5% des Durchflusses | A | |
1.8 | Flusskanalisierungs- und Stromkorrekturarbeiten | A | |
1.9 | Bau eines Hafens für die Binnenschifffahrt, wenn der Hafen für Schiffe mit 1.350 t oder weniger zugänglich ist | A | |
1.10 | Bau eines sonstigen Hafens, einschließlich Fischerei- oder Yachthafens, oder einer infrastrukturellen Hafenanlage | A | |
1.11 | Bau eines Deiches oder Dammes, der den Hochwasserschutz beeinflusst | A | |
1.12 | Bau einer Wasserkraftanlage mit einer Leistung von | ||
1.12.1 | 1.000 kW und mehr | A | |
1.12.2 | weniger als 1.000 kW | S | |
1.13 | Baggerungen in Flüssen und Seen zur Gewinnung von Mineralien | A | |
1.14 | Sonstige Ausbauvorhaben, soweit es sich nicht um kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung handelt und das Vorhaben den naturnahen Ausbau eines Gewässers bezweckt | A | |
2. | Verkehrsvorhaben | ||
2.1 | Bau einer Landeswasserstrasse | X | |
2.2 | Bau einer Landes- oder Kreisstraße oder einer Gemeindestraße im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Straßengesetzes, wenn diese eine Schnellstraße im Sinne der Begriffsbestimmung des Europäischen Übereinkommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom 15. November 1975 ist | X | |
2.3 | Vier- oder mehrstreifige Landes- oder Kreisstraße oder Gemeindestraße im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Straßengesetzes, mit Ausnahme einer Gemeindestraße, die Teil eines bauplanungsrechtlichen Vorhabens nach Nr. 18 der Anlage 1 UVPG ist, | ||
2.3.1 | die neu gebaut wird und eine durchgehende Länge von 5 km oder mehr aufweist | X | |
2.3.2 | die durch Verlegung und Ausbau einer bestehenden ein- bis dreistreifigen Straße hergestellt wird, wenn der verlegte und ausgebaute Straßenabschnitt eine durchgehenden Länge von 5 km oder mehr aufweist | X | |
2.3.3 | die durch Ausbau einer bestehenden ein- bis dreistreifigen Straße hergestellt wird, wenn der ausgebaute Straßenabschnitt eine durchgehende Länge von 10 km oder mehr aufweist | X | |
2.3.4 | die, soweit nicht von Nr. 2.3.1 bis 2.3.3 erfasst, neu gebaut wird oder durch Verlegung und Ausbau oder durch Ausbau einer bestehenden ein- bis dreistreifigen Straße entsteht | A | |
2.4 | Bau einer sonstigen Landes- oder Kreisstraße, die eine durchgehende Länge von | ||
2.4.1 | 10 km oder mehr aufweist | X | |
2.4.2 | 1 km bis weniger als 10 km aufweist | A | |
2.4.3 | weniger als 1 km aufweist | S | |
2.5 | Bau einer sonstigen Gemeindestraße im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Straßengesetzes, mit Ausnahme einer Gemeindestraße, die Teil eines bauplanungsrechtlichen Vorhabens nach Nr. 18 der Anlage 1 UVPG ist, die eine durchgehende Länge von | ||
2.5.1 | 2 km oder mehr aufweist | A | |
2.5.2 | 1 km bis weniger als 2 km aufweist, sofern die Straße außerhalb der geschlossenen Ortslage im Sinne von § 8 Abs. 1 Sätze 2 und 3 des Straßengesetzes liegt | S | |
2.5.3 | weniger als 1 km aufweist, sofern die Straße außerhalb der geschlossenen Ortstage im Sinne von § 8 Abs. 1 Sätze 2 und 3 des Straßengesetzes liegt und ein Projekt im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 11 des Bundesnaturschutzgesetzes ist oder mindestens teilweise in einem in der Anlage 2 Nr. 2.3.2 bis 2.3.4 aufgeführten Gebiet liegt | S | |
2.6 | Bau eines selbständigen Radwegs außerhalb der geschlossenen Ortslage im Sinne von § 8 Abs. 1 Sätze 2 und 3 des Straßengesetzes oder eines öffentlichen Feld- oder Waldwegs, der als Radwegverbindung dient (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. a und b des Straßengesetzes), mit einer Länge von | ||
2.6.1 | 5 km oder mehr | S | |
2.6.2 | weniger als 5 km, sofern der Weg ein Projekt im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 11 des Bundesnaturschutzgesetzes ist oder mindestens teilweise in einem in der Anlage 2 Nr. 2.3.2 bis 2.3.4 aufgeführten Gebiet liegt | S | |
3. | Seilbahnen und Skipisten | ||
3.1 | Errichtung und Betrieb von Seilbahnen (z.B. Skilifte) und zugehöriger Einrichtungen | A | |
3.2 | Errichtung und Betrieb einer Skipiste und zugehöriger Einrichtungen auf einer Fläche von | ||
3.2.1 | mehr als 10 Hektar | A | |
3.2.2 | mehr als 2 Hektar bis 10 Hektar | S | |
4. | Landesmesse Bau einer Landesmesse |
X | |
5. | Selbstständige Abbauvorhaben im Außenbereich | ||
5.1 | Torfabbauvorhaben auf einer Fläche von | ||
5.1.1 | mehr als 10 Hektar | X | |
5.1.2 | mehr als 0,5 Hektar bis zu 10 Hektar | A | |
5.1.3 | bis zu 0,5 Hektar | S | |
5.2 | Andere Abbau- und Gewinnungsvorhaben und Abgrabungen, die nicht der Bergaufsicht unterliegen, einschließlich der Betriebsanlagen und |
||
5.2.1 | mehr als 25 Hektar | X | |
5.2.2 | mehr als 10 Hektar bis zu 25 Hektar | A | |
5.2.3 | mehr als 2 Hektar bis zu 10 Hektar | S | |
6. | Landwirtschaft, Wald | ||
6.1 | Projekte zur Verwendung von Ödland oder naturnahen Flächen zu intensiver Landwirtschaftsnutzung auf einer Fläche von | ||
6.1.1 | mehr als 10 Hektar | A | |
6.1.2 | mehr als 2 Hektar bis 10 Hektar | S | |
6.2 | Rodung von Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes zum Zweck der Umwandlung auf einer Fläche von mehr als 5 Hektar bis weniger als 10 Hektar | S | |
6.3 | Erstaufforstung von Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes auf einer Fläche von mehr als 20 Hektar bis weniger als 50 Hektar | S |
Eine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 in Verbindung mit § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG entfällt bei der Änderung oder Erweiterung bestehender Straßen nach der Anlage 1 Nr. 2.2 bis 2.6.2 durch
es sei denn das Änderungs- oder Erweiterungsvorhaben nach Nr. 1 bis 8 ist ein Projekt im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 11 des Bundesnaturschutzgesetzes oder es liegt mindestens teilweise in einem in der Anlage 2 Nr. 2.3.2 bis 2.3.4 aufgeführten Gebiet.
Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurteilen:
1.1 Größe des Vorhabens,
l .2 Nutzung und Gestaltung von Wasser. Boden, Natur und Landschaft,
1.3 Abfallerzeugung,
1.4 Umweltverschmutzung und Belästigungen,
1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Technologien.
Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung der Kumulierung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen:
2.1 Bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Fläche für Siedlung und Erholung, für land-, forst- und Fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungskriterien),
2.2 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur und Landschaft des Gebietes (Qualitätskriterien),
2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien):
2.3.1 Im Bundesanzeiger gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes bekannt gemachte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische Vogelschutzgebiete,
2.3.2 Naturschutzgebiete gem. § 21 des Naturschutzgesetzes,
2.3.3 Waldschutzgebiete gem. § 32 des Landeswaldgesetzes,
2.3.4 gesetzlich geschützte Biotope gem. § 24a des Naturschutzgesetzes und § 30a des Landeswaldgesetzes,
2.3.5 Landschaftsschutzgebiete gem. § 22 des Naturschutzgesetzes,
2.3.6 flächenhafte Naturdenkmale nach § 24 des Naturschutzgesetzes,
2.3.7 Wasserschutzgebiete gem. § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes oder festgesetzte Quellenschutzgebiete gem. § 40 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg sowie Überschwemmungsgebiete gem. § 32 des Wasserhaushaltsgesetzes,
2.3.8 als Wasserschutzgebiete nach § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes, als Quellenschutzgebiete nach § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes oder als Überschwemmungsschutzgebiete nach § 32 des Wasserhaushaltsgesetzes vorgesehene Gebiete, in denen vorläufige Anordnungen nach §§ 24 Abs. 2, 40 Abs. 1 oder 77 des Wassergesetzes getroffen worden sind,
2.3.9 Gewässerrandstreifen nach § 68b des Wassergesetzes für Baden-Württemberg,
2.3.10 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind,
2.3.11 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte in verdichteten Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 des Raumordnungsgesetzes,
2.3.12 Denkmale gemäß §§ 2 und 12 des Denkmalschutzgesetzes, Gesamtanlagen nach § 19 des Denkmalschutzgesetzes sowie Grabungsschutzgebiete gemäß § 22 des Denkmalschutzgesetzes.
Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens sind anhand der unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; insbesondere ist Folgendem Rechnung zu tragen:
3.1 Dem Ausmaß der Auswirkungen (geographisches Gebiet und betroffene Bevölkerung),
3.2 dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen,
3.3 der Schwere und Komplexität der Auswirkungen,
3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen,
3.5 der Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen.
Zum Anfang dieser Seite | ||||
Zur Teil-Übersicht baden-württembergisches Landesrecht | Zur rubrikweisen Übersicht der Rechtsvorschriften | |||
Zum Abkürzungsverzeichnis | Zur Suchfunktion | |||
Zur Hauptseite | Zu den Neuerungen | |||
Zum Allerlei (externer Server) |
Zu den Foto-Ausflügen (externer Server) |
|||
Zum altbadischen Bahnenrecht (externer Server) |
Letzte Änderung am 17. April 2006 von Matthias Dörfler |