Änderungen seit Inkrafttreten:
§ 1 - Gesetzliche Einheiten
§ 2 - Einheitennamen in Datenverarbeitungsanlagen
§ 3 - Verwendung nicht gesetzlicher Einheiten
§ 4 - Aufgaben der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
§ 5 - Bußgeldvorschriften
§ 6 - Inkrafttreten, abgelöste Vorschriften
Anlage 1 - Gesetzliche Einheiten mit besonderem Namen
Anlage 2 - Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten
Auf Grund des § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 des Gesetzes über Einheiten im Meßwesen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1985 (BGBl. I S. 408) wird verordnet:
(1) Gesetzliche Einheiten und Einheitenzeichen gemäß § 2 Nr. 1 des Gesetzes über Einheiten im Meßwesen sind
(2) Für die Einheiten in Anlage 1 gelten die in DIN 1301 Teil 1, Ausgabe Dezember 1993, wiedergegebenen Definitionen und Bezeichnungen.
(3) Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung dezimaler Vielfache und Teile von Einheiten gemäß § 2 Nr. 2 des Gesetzes über Einheiten im Meßwesen sind die in Anlage 2 Spalten 3 und 4 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen. Die Vorsätze und Vorsatzzeichen sind nicht auf die Einheiten Vollwinkel, Grad, Sekunde (Winkel), Minute (Zeit und Winkel), Stunde, Tag, Kilogramm, Grad Celsius und Millimeter-Quecksilbersäule anzuwenden.
(4) Zur Bezeichnung eines dezimalen Vielfachen oder Teils einer Einheit darf nicht mehr als ein Vorsatz oder Vorsatzzeichen verwendet werden.
In Datenverarbeitungsanlagen mit beschränktem Zeichenvorrat dürfen die Einheitennamen und Vorsätze nach DIN 66030, Ausgabe November 1980, dargestellt werden.
Soweit nach den §§ 1 und 2 des Gesetzes über Einheiten im Meßwesen Größen in gesetzlichen Einheiten anzugeben sind, ist die zusätzliche Verwendung anderer als der gesetzlichen Einheiten verboten. Abweichend von Satz 1 ist die zusätzliche Verwendung bis zum 31. Dezember 2009 gestattet, wenn die Angabe in der gesetzlichen Einheit hervorgehoben ist.
DIN-Normen, auf die in dieser Verordnung verwiesen wird, sind im Beuth Verlag GmbH, Berlin und Köln, erschienen und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.
Ordnungswidrig im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über Einheiten im Meßwesen handelt, wer entgegen § 3 Satz 1 andere als die gesetzlichen Einheiten verwendet.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1986 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ausführungsverordnung zum Gesetz über Einheiten im Meßwesen vom 26. Juni 1970 (BGBl. I S. 981), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 8. Mai 1981 (BGBl. I S. 422, 661) außer Kraft.
Nr. | Einheit | Größe | |
---|---|---|---|
Name | Zeichen | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ampere | A | elektrische Stromstärke |
2 | Ar | a | Fläche von Grundstücken und Flurstücken |
3 | atomare Masseneinheit | u | Masse in der Atomphysik |
4 | Bar | bar | Druck |
5 | Barn | b | Wirkungsquerschnitt |
6 | Becquerel | Bq | Aktivität einer radioaktiven Substanz |
7 | Candela | cd | Lichtstärke |
8 | Coulomb | C | elektrische Ladung, Elektrizitätsmenge |
9 | Dioptrie | dpt | Brechwert von optischen Systemen |
10 | Elektronvolt | eV | Energie in der Atomphysik |
11 | Farad | F | elektrische Kapazität |
12 | Gon | gon | ebener Winkel |
13 | Grad | ° | ebener Winkel |
14 | Grad Celsius | °C | Celsius-Temperatur |
15 | Gramm | g | Masse |
16 | Gray | Gy | Energiedosis, spezifische Energie, Kerma, Energiedosisindex |
17 | Hektar | ha | Fläche von Grundstücken und Flurstücken |
18 | Henry | H | Induktivität |
19 | Hertz | Hz | Frequenz |
20 | Joule | J | Energie, Arbeit, Wärmemenge |
21 | Kelvin | K | thermodynamische Temperatur |
22 | Kilogramm | kg | Masse |
23 | Liter | l, L | Volumen |
24 | Lumen | lm | Lichtstrom |
25 | Lux | lx | Beleuchtungsstärke |
26 | Meter | m | Länge |
27 | metrisches Karat | Masse von Edelsteinen | |
28 | Millimeter-Quecksilbersäule | mmHg | Blutdruck und Druck anderer Körperflüssigkeiten |
29 | Minute | ' | ebener Winkel |
30 | Minute | min | Zeit |
31 | Mol | mol | Stoffmenge |
32 | Newton | N | Kraft |
33 | Ohm | Ω | elektrischer Widerstand |
34 | Pascal | Pa | Druck |
35 | Radiant | rad | ebener Winkel |
36 | Sekunde | " | ebener Winkel |
37 | Sekunde | s | Zeit |
38 | Siemens | S | elektrischer Leitwert |
39 | Sievert | Sv | Äquivalentdosis |
40 | Steradiant | sr | Raumwinkel |
41 | Stunde | h | Zeit |
42 | Tag | d | Zeit |
43 | Tesla | T | magnetische Flußdichte |
44 | Tex | tex | längebezogene Masse von textilen Fasern und Garnen |
45 | Tonne | t | Masse |
46 | Var | var | Blindleistung in der elektrischen Energietechnik |
47 | Vollwinkel | ebener Winkel | |
48 | Volt | V | elektrisches Potential, elektrische Spannung |
49 | Watt | W | Leistung, Energiestrom |
50 | Weber | Wb | magnetischer Fluß |
Nr. | Faktor, mit dem die Einheit multipliziert wird | Vorsatz | Vorsatzzeichen |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1024 | Yotta | Y |
2 | 1021 | Zetta | Z |
3 | 1018 | Exa | E |
4 | 1015 | Peta | P |
5 | 1012 | Tera | T |
6 | 109 | Giga | G |
7 | 106 | Mega | M |
8 | 103 | Kilo | k |
9 | 102 | Hekto | h |
10 | 101 | Deka | da |
11 | 10-1 | Dezi | d |
12 | 10-2 | Zenti | c |
13 | 10-3 | Milli | m |
14 | 10-6 | Mikro | µ |
15 | 10-9 | Nano | n |
16 | 10-12 | Piko | p |
17 | 10-15 | Femto | f |
18 | 10-18 | Atto | a |
19 | 10-21 | Zepto | z |
20 | 10-24 | Yokto | y |
Zum Anfang dieser Seite | Zum Gesetz über Einheiten im Meßwesen | |||
Zur Teil-Übersicht nicht verkehrsspezifischer Rechtsvorschriften | Zur rubrikweisen Übersicht der Rechtsvorschriften | |||
Zum Abkürzungsverzeichnis | Zur Suchfunktion | |||
Zur Hauptseite | Zu den Neuerungen | |||
Zum Allerlei (externer Server) |
Zu den Foto-Ausflügen (externer Server) |
|||
Zum altbadischen Bahnenrecht (externer Server) |
Letzte Änderung am 4. September 2005 von Matthias Dörfler |